|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 41 | | 年龄 : 24 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.57 分 | 身材 平均评价 :   3.57 分 | 表演 平均评价 :   3.57 分 | 態度 平均评价 :   3.57 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 小欣. 的評論: 辛苦你了~改天見( 2026-02-06 01:55:46 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 老魚 的評論: 是很好的美女 別造謠( 2026-02-05 04:23:22 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | LV3522551 的評論: 很親切的女神( 2026-01-29 08:58:13 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 你的寻哥 的評論: ( 2026-01-25 04:58:11 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 基隆大灰狼 的評論: 很愛裝屌( 2026-01-23 06:02:33 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 進進進 的評論: 好聊天 別衝動會嚇到她的( 2026-01-23 05:54:01 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 比裡比裡 的評論: ( 2026-01-20 05:40:09 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 芮知專屬 的評論: ( 2026-01-17 23:47:40 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | M4060665 的評論: 今天好美
( 2026-01-17 22:32:59 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 大大熊貓 的評論: 很有趣的主播( 2026-01-10 03:25:43 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Hohofff 的評論: 可愛的小朋友( 2026-01-10 00:44:38 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | jjr457 的評論: ( 2026-01-08 05:37:45 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 溺水的魚 的評論: 唉( 2026-01-08 05:08:43 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 6810982 的評論: 皇上政躬康泰,擇日早巡。( 2025-12-29 10:33:31 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-06 00:00 | 2026-02-06 06:23 | 384 分鐘 | | 2 | 2026-02-05 22:25 | 2026-02-05 23:59 | 95 分鐘 | | 3 | 2026-02-05 00:00 | 2026-02-05 07:41 | 461 分鐘 | | 4 | 2026-02-04 23:01 | 2026-02-04 23:59 | 58 分鐘 | | 5 | 2026-02-04 05:07 | 2026-02-04 07:00 | 113 分鐘 | | 6 | 2026-02-04 00:00 | 2026-02-04 05:03 | 303 分鐘 | | 7 | 2026-02-03 22:59 | 2026-02-03 23:59 | 60 分鐘 | | 8 | 2026-02-03 00:52 | 2026-02-03 07:18 | 385 分鐘 | | 9 | 2026-02-03 00:00 | 2026-02-03 00:42 | 43 分鐘 | | 10 | 2026-02-02 22:39 | 2026-02-02 23:59 | 80 分鐘 | | 11 | 2026-01-31 00:00 | 2026-01-31 04:20 | 260 分鐘 | | 12 | 2026-01-30 22:56 | 2026-01-30 23:59 | 63 分鐘 | | 13 | 2026-01-30 00:00 | 2026-01-30 06:58 | 419 分鐘 | | 14 | 2026-01-29 22:57 | 2026-01-29 23:59 | 63 分鐘 | | 15 | 2026-01-29 00:00 | 2026-01-29 07:32 | 453 分鐘 | | 16 | 2026-01-28 23:16 | 2026-01-28 23:59 | 43 分鐘 | | 17 | 2026-01-28 03:52 | 2026-01-28 06:45 | 173 分鐘 | | 18 | 2026-01-28 00:00 | 2026-01-28 03:49 | 230 分鐘 | | 19 | 2026-01-27 22:34 | 2026-01-27 23:59 | 85 分鐘 | | 20 | 2026-01-26 08:50 | 2026-01-26 10:05 | 75 分鐘 | | 21 | 2026-01-26 00:15 | 2026-01-26 06:31 | 376 分鐘 | | 22 | 2026-01-26 00:00 | 2026-01-26 00:13 | 13 分鐘 | | 23 | 2026-01-25 22:48 | 2026-01-25 23:59 | 71 分鐘 | | 24 | 2026-01-25 00:00 | 2026-01-25 06:58 | 418 分鐘 | | 25 | 2026-01-24 22:55 | 2026-01-24 23:59 | 64 分鐘 | | 26 | 2026-01-24 06:34 | 2026-01-24 07:04 | 31 分鐘 | | 27 | 2026-01-24 00:12 | 2026-01-24 06:31 | 380 分鐘 | | 28 | 2026-01-24 00:00 | 2026-01-24 00:10 | 10 分鐘 | | 29 | 2026-01-23 23:04 | 2026-01-23 23:59 | 56 分鐘 | | 30 | 2026-01-23 00:00 | 2026-01-23 07:00 | 420 分鐘 | | |
|